Завершилась 33 встреча любителей кубика в Москве!
Было 17 человек.
Сегодня мы проводили соревнования немного по-новому:
Кубик 3х3 собирали по очереди, один человек все пять попыток подряд.
Соревнование на количество ходов сегодня провели по правилам WCA, то есть каждому давался скрамбл, листок бумаги и час времени. Через час надо было написать решение на бумаге.
А теперь результаты:
Кубик Рубика 3х3:| Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | *Средн. | Место |
| Ростовиков Антон | (18.77) | 17.94 | 16.47 | 18.75 | (16.30) | 17.72 | I |
| Макачев Иван | 23.05 | (25.13) | (21.90) | 23.61 | 23.06 | 23.24 | II |
| Ростовиков Михаил | (28.50) | (21.31) | 24.71 | 25.15 | 23.93 | 24.60 | III |
| Тимонин Леонид | (28.27) | 26.58 | (19.44) | 23.21 | 26.19 | 25.33 | IV |
| Плитина Мария | 30.21 | 28.13 | 28.53 | (59.25) | (28.00) | 28.96 | V |
| Козлова Мария | 33.91 | 29.11 | 38.90 | (39.94) | (27.34) | 33.97 | VI |
| Ежов Максим | 34.77 | 34.81 | (33.75) | (DNF) | 34.61 | 34.73 | VII |
| Борисов Григорий | 36.06 | (36.78) | 35.56 | 36.21 | (27.40) | 35.94 | VIII |
| Мурзин Сергей | 38.25 | (39.47) | 35.81 | (28.03) | 35.00 | 36.35 | IX |
| Чеботарев Сергей | 49.06 | 42.93 | 40.77 | (33.27) | (1:04.44) | 44.25 | X |
| Смирнов Иван | 43.72 | 41.43 | (49.40) | (40.59) | 47.63 | 44.26 | XI |
| Анисимов Никита | 48.68 | (1:00.18) | (41.83) | 44.97 | 45.83 | 46.49 | XII |
| Леванов Сергей | (45.33) | (1:45.43) | 52.90 | 52.16 | 57.15 | 54.07 | XIII |
| Плитин Юрий | 59.16 | (54.19) | (1:07.61) | 1:03.18 | 59.11 | 1:00.47 | XIV |
Кубик Рубика 3х3 на количество ходов:| Участник | Количество ходов | Место |
| Ростовиков Антон | 39 | I |
| Ростовиков Михаил | 40 | II |
| Борисов Григорий | 50 | III |
| Смирнов Иван | 50 | IV |
| Тимонин Леонид | DNF | V |
Скрамбл:
F2 L' D2 F2 B L' R' F R L F D' L2 F2 U L2 B2 L2 R D2 F' U2 R B L2
Решение Ростовикова Антона:L' D L' D U' B2 D R' F R F B' U2 F' U' B U2 B U' B' R U2 R2 U' R2 U' R2 U2 R U R B' R F2 R' B R F2 R2 - 39 ходов
Решение Ростовикова Михаила:U2 F' L' D' F' L' U2 R U2 R U R' F' R F2 U2 R U2 R' U' F' U F U R U2 y' R U R' U' R' F R2 U' R' U' R U R' F' - 40 ходов
Решение Борисова Григория:x2 y2 F D F y F R B' R2 F' U R L' U L2 U' L' y F' L' U' L U' L' U L U2 y L' U' L U' L' U L y' Fw R U R' U' Fw' L2 Uw' L U' L U L' Uw L2 y L U' L' U2 - 50 ходов
Решение Смирнова Ивана:x2 y' R B' L' F R' U' F2 L' y L D2 R U2 D2 L' R' U' R2 U R' y' R U2 R' L U' L' U2 B' U' B R U2 R2 F' L' F R F' L F y R U' R U R U R U' R' U' R2 - 50 ходов
В следующий раз те, кто хочет участвовать в соревновании на КХ, приносите, пожалуйста, с собой ручки и черновики.
ЭКСТРИМ:| Участник | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Средн. | Место |
| Ростовиков Антон | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.30 | I |
| Ростовиков Михаил | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1.95 | II |
| Тимонин Леонид | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3.35 | III |
| Макачев Иван | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3.45 | IV |
| Борисов Григорий | 4 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | 9 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6.10 | V |
| Козлова Мария | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 11 | 6 | 9 | 4 | 9 | 5 | 6 | 5 | 10 | 5 | 5 | 7 | 6.40 | VI |
| Ежов Максим | 11 | 5 | 6 | 5 | 8 | 9 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 | 9 | 11 | 7 | 11 | 7 | 9 | 5 | 7.45 | VII |
| Чеботарев Сергей | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 10 | 7 | 8 | 7.50 | VIII |
| Смирнов Иван | 7 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 11 | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 11 | 8 | 7 | 8 | 10 | 8.60 | IX |
| Петрусев Георгий | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 7 | 9 | 11 | 11 | 9.65 | X |
| Леванов Сергей | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 9 | 9.90 | XI |
А вот фотки: