Было много человек. Только в соревновании участвовало 16, и еще было человек 6-7, которые не участвовали.
Сегодня опять провели 3х3 по правилам WCA, стараемся, чтобы как можно больше людей перед Питером знали, как должен идти процесс на официальных соревнованиях.
В конце почти все разошлись, и экстрим мы проводили уже впятером.
В общем, встреча как всегда прошла отлично, если не считать неприятного момента, когда нас опять пришла выгонять администраторша.
Следующая встреча будет уже 5 сентября, после соревнований в Питере.
А теперь результаты:
Кубик Рубика 3х3:| Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | *Средн. | Место |
| Ростовиков Михаил | 21.31 | 19.61 | 20.22 | (19.38) | (29.46) | 20.38 | I |
| Тимонин Леонид | (25.93) | (19.59) | 23.33 | 23.63 | 20.41 | 22.46 | II |
| Зваричук Игорь | 25.16 | 26.59 | (27.69) | (23.68) | 24.83 | 25.53 | III |
| Мышкин Михаил | 24.68 | (18.21) | (27.50) | 26.91 | 26.44 | 26.01 | IV |
| Плитина Мария | 28.30 | 28.02 | (26.96) | (29.69) | 28.69 | 28.34 | V |
| Козлова Мария | 32.30 | (47.96) | 31.18 | 39.15 | (30.31) | 34.21 | VI |
| Яковлев Григорий | (28.56) | (42.90) | 31.93 | 35.96 | 38.66 | 35.52 | VII |
| Ежов Максим | 35.43 | 40.50 | (34.61) | 38.06 | (42.88) | 38.00 | VIII |
| Анисимов Никита | 35.46 | (1:12.53) | 38.83 | 40.18 | (32.78) | 38.16 | IX |
| Чеботарев Сергей | (35.86) | 40.22 | 43.55 | (48.94) | 37.03 | 40.27 | X |
| Ляшук Богдан | (34.97) | (44.81) | 42.36 | 37.96 | 41.93 | 40.75 | XI |
| Леванов Сергей | 38.84 | (46.44) | 39.84 | 43.96 | (38.40) | 40.88 | XII |
| Шишов Владимир | 43.80 | (36.83) | 47.15 | 41.11 | (58.11) | 44.02 | XIII |
| Ковляшкин Дмитрий | 45.84 | (37.94) | (DNF) | 47.43 | 51.55 | 48.27 | XIV |
| Плитин Юрий | 55.83 | 55.33 | 1:02.68 | (47.84) | (1:06.88) | 57.95 | XV |
| Магульчак Егор | (DNF) | (1:02.47) | 1:36.68 | 1:09.65 | 1:17.58 | 1:21.3 | XVI |
Кубик Рубика 3х3 на количество ходов:| Участник | Количество ходов | Место |
| Ростовиков Михаил | 40 | I |
| Мышкин Михаил | 41 | II |
| Зваричук Игорь | 62 | III |
| Тимонин Леонид | DNF | IV |
Скрамбл:
R2 U' L2 F2 B' U F L' F B' U L B2 F R D2 R' D2 U' B U2 B' L2 D F
А вот все решения:
ЭКСТРИМ:| Участник | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Средн. | Место |
| Ростовиков Михаил | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.30 | I |
| Тимонин Леонид | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.95 | II |
| Мышкин Михаил | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3.45 | III |
| Зваричук Игорь | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3.60 | IV |
| Чеботарев Сергей | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4.65 | V |
А вот фотки: