Завершилась очередная встреча любителей кубика Рубика в Москве!
Народу было не так много, в соревновании участвовало 11 человек, плюс 2-3 человека не участвующих.
Соревнования проводить по правилам WCA не стали, ибо нас было мало, а таймеров много, и время экономить было не особо нужно.
От себя скажу, что сегодня я впервые с прошлого лета в соревновании занял не первое место

в последний раз это случалось 17 августа 2008 года.
Потом провели соревнование на количество ходов. Лёня наконец-то успел записать свое решение, причем не слабое, 31 ход, с которым он занял первое место.
Ну и под конец как всегда экстрим.
А теперь результаты:
| Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | *Средн. | Место |
| Бедриченко Антон | (16.52) | 19.27 | (23.97) | 16.59 | 19.03 | 18.30 | I |
| Ростовиков Антон | 18.19 | (16.93) | 17.40 | (21.91+) | 21.61 | 19.07 | II |
| Макачев Иван | 19.25 | 19.50 | (18.30) | 21.06 | (22.03) | 19.94 | III |
| Тимонин Леонид | 20.18 | (24.58) | 19.11 | (18.03) | 22.68 | 20.66 | IV |
| Смирнов Иван | 30.13 | 29.00 | 27.38 | (24.78) | (34.28) | 28.84 | V |
| Плитина Мария | 29.50 | (25.83) | 27.72 | 30.69+ | (31.21) | 29.30 | VI |
| Анисимов Никита | (26.96) | 31.16 | (35.72) | 32.47 | 32.34 | 31.99 | VII |
| Чеботарев Сергей | 35.56 | 36.09 | (33.53) | (48.69) | 36.66 | 36.10 | VIII |
| Ковляшкин Дмитрий | 36.97+ | 42.13 | 44.50 | (33.30) | (DNF) | 41.20 | IX |
| Ковляшкин Евгений | (DNF) | 2:33.28 | 1:58.61 | 2:14.44 | (1:48.69) | 2:15.44 | X |
| Ёлгин Роман | (DNF) | (1:18.81) | DNF | DNF | 2:16.08 | DNF | XI |
Кубик Рубика 3х3 на количество ходов:| Участник | Количество ходов | Место |
| Тимонин Леонид | 31 | I |
| Бедриченко Антон | 42 | II |
| Смирнов Иван | 45 | III |
| Чеботарев Сергей | 65 | IV |
| Макачев Иван | DNF | V |
| Ростовиков Антон | DNF | V |
Скрамбл:
L' U2 L' D2 U2 B2 U' F' B2 L' B' L2 U L B' D R' D2 U L' B F2 R2 L D
А вот все решения:
ЭКСТРИМ:| Участник | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Средн. | Место |
| Ростовиков Антон | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.50 | I |
| Бедриченко Антон | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2.00 | II |
| Макачев Иван | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3.30 | III |
| Тимонин Леонид | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3.70 | IV |
| Плитина Мария | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5.45 | V |
| Смирнов Иван | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5.85 | VI |
| Чеботарев Сергей | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6.50 | VII |
| Ковляшкин Дмитрий | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7.55 | VIII |
А вот фотки: